Line 264: |
Line 264: |
| <td>10243</td> | | <td>10243</td> |
| <td>WMP HTTP</td> | | <td>WMP HTTP</td> |
| + | </tr> |
| + | |
| + | <tr> |
| + | <td>11211</td> |
| + | <td>memcache</td> |
| + | </tr> |
| + | |
| + | <tr> |
| + | <td>16992-4</td> |
| + | <td>Intel AMT</td> |
| </tr> | | </tr> |
| | | |
Line 302: |
Line 312: |
| <td>SNMP</td> | | <td>SNMP</td> |
| </tr> | | </tr> |
| + | |
| + | <tr> |
| + | <td>500</td> |
| + | <td>IKE</td> |
| + | </tr> |
| + | |
| + | <tr> |
| + | <td>521</td> |
| + | <td>RIPng</td> |
| + | </tr> |
| + | |
| + | <tr> |
| + | <td>547</td> |
| + | <td>DHCPv6</td> |
| + | </tr> |
| + | |
| | | |
| <tr> | | <tr> |
Line 307: |
Line 333: |
| <td>UPnP (SSDP)</td> | | <td>UPnP (SSDP)</td> |
| </tr> | | </tr> |
| + | |
| + | <tr> |
| + | <td>3503</td> |
| + | <td>LSP Ping</td> |
| + | </tr> |
| + | |
| + | <tr> |
| + | <td>4500</td> |
| + | <td>IKE-NATT</td> |
| + | </tr> |
| + | |
| + | <tr> |
| + | <td>11211</td> |
| + | <td>memcache (ASCII and binary)</td> |
| + | </tr> |
| + | |
| </table> | | </table> |
| | | |